Schools Assigned to This Address
Elementary
Topanga Learn-Charter Elementary School
141 N. Topanga Canyon Blvd,
Topanga,
CA
90290
| Distance Away | 1.1 miles |
| Enrollment | 300 |
| Grade Levels | K-6 |
| Academic Performance Index | 884 |
Middle School
Francis Parkman Middle School
Burbank Blvd,
Los Angeles,
CA
91367
| Distance Away | 3.2 miles |
| Enrollment | 1,266 |
| Grade Levels | 6-8 |
| Academic Performance Index | 705 |
Paul Revere Middle School
1450 Allenford Ave,
Los Angeles,
CA
90049
| Distance Away | 8.1 miles |
| Enrollment | 2,207 |
| Grade Levels | 6-8 |
| Academic Performance Index | 797 |
High School
William Howard Taft Senior High School
5461 Winnetka Ave,
Woodland Hills,
CA
91364-2548
| Distance Away | 2.9 miles |
| Enrollment | 3,597 |
| Grade Levels | 9-12 |
| Academic Performance Index | 675 |
Palisades Charter High School
15777 Bowdoin St,
Los Angeles,
CA
90272
| Distance Away | 5.7 miles |
| Enrollment | 2,635 |
| Grade Levels | 9-12 |
| Academic Performance Index | 766 |
