Nearest District Schools
Elementary
Live Oak Elementary School
27715 Saddleridge Way,
Castaic,
CA
91384-3528
| Distance Away | 0.4 miles |
| Enrollment | 760 |
| Grade Levels | K-5 |
| Academic Performance Index | 752 |
Castaic Elementary School
30455 Park Vista Dr,
Castaic,
CA
91384-3782
| Distance Away | 1.0 miles |
| Enrollment | 779 |
| Grade Levels | K-4 |
| Academic Performance Index | 847 |
Northlake Hills Elementary School
32545 Ridge Route Rd,
Castaic,
CA
91384-4133
| Distance Away | 2.0 miles |
| Enrollment | 615 |
| Grade Levels | K-5 |
| Academic Performance Index | 812 |
Junior High / Middle School
Castaic Middle School
28900 Hillcrest Pkwy,
Castaic,
CA
91384-3759
| Distance Away | 1.7 miles |
| Enrollment | 1,423 |
| Grade Levels | 5-8 |
| Academic Performance Index | 795 |
Rancho Pico Junior High School
26250 Valencia Blvd,
Valencia,
CA
91381-0663
| Distance Away | 2.5 miles |
| Enrollment | 640 |
| Grade Levels | 7-8 |
| Academic Performance Index | 838 |
Arroyo Seco Junior High School
27171 Vista Delgado Dr,
Valencia,
CA
91354-2244
| Distance Away | 5.6 miles |
| Enrollment | 1,302 |
| Grade Levels | 7-8 |
| Academic Performance Index | 806 |
Rio Norte Junior High School
27627 Rio Garza Dr,
Santa Clarita,
CA
91354
| Distance Away | 5.7 miles |
| Enrollment | 1,128 |
| Grade Levels | 7-8 |
| Academic Performance Index | 846 |
High School
West Ranch High School
26255 Valencia Blvd,
Valencia,
CA
91381-0664
| Distance Away | 2.5 miles |
| Enrollment | 676 |
| Grade Levels | 9-9 |
| Academic Performance Index | 748 |
Valencia High School
27801 Dickason Dr,
Valencia,
CA
91355-4012
| Distance Away | 3.8 miles |
| Enrollment | 3,152 |
| Grade Levels | 9-12 |
| Academic Performance Index | 766 |
Academy of the Canyons
26455 Rockwell Canyon Rd,
Santa Clarita,
CA
91355
| Distance Away | 3.8 miles |
| Enrollment | 196 |
| Grade Levels | 11-12 |
| Academic Performance Index | 716 |
